| na zacetek |
Mercedes-Benz (skrajšano Mercedes ali Benz) je nemški proizvajalec ,avtomobilov, avtobusov in tovornjakov, v lasti pa ga ima podjetje Daimler&AG.
Že obe podjetji sta bili uspešni v motošportu preden sta se združili leta 1926. Tovarniško moštvo Daimler-Benz AG je med sezonama 1927 in 1929 nastopilo na 228-ih dirkah, na katerih je doseglo 38 zmag.
| Leto | Dirka | Dirkač | Dirkalnik | Poročilo |
|---|---|---|---|---|
| 1931 | Eifelrennen | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz SSK | Poročilo |
| Velika nagrada Nemčije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz SSKL | Poročilo | |
| Avusrennen | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz SSKL | Poročilo | |
| 1934 | Eifelrennen | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz W25 | Poročilo |
| Coppa Acerbo | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz W25 | Poročilo | |
| Velika nagrada Italije |
Luigi Fagioli Rudolf Caracciola |
Mercedes-Benz W25 | Poročilo | |
| Velika nagrada Španije | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz W25A | Poročilo | |
| 1935 | Velika nagrada Monaka | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz W25B | Poročilo |
| Velika nagrada Tripolija | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Avusrennen | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Eifelrennen | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Velika nagrada Francije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Velika nagrada Penya Rhina | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Velika nagrada Belgije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Velika nagrada Švice | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| Velika nagrada Španije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25B | Poročilo | |
| 1936 | Velika nagrada Monaka | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25K | Poročilo |
| Velika nagrada Tunisa | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W25K | Poročilo | |
| 1937 | Velika nagrada Tripolija | Hermann Lang | Mercedes-Benz W125 | Poročilo |
| Avusrennen | Hermann Lang | Mercedes-Benz W25K | Poročilo | |
| Velika nagrada Nemčije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W125 | Poročilo | |
| Velika nagrada Monaka | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz W125 | Poročilo | |
| Velika nagrada Švice | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W125 | Poročilo | |
| Velika nagrada Italije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W125 | Poročilo | |
| Velika nagrada Masaryka | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W125 | Poročilo | |
| 1938 | Velika nagrada Tripolija | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo |
| Velika nagrada Francije | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Velika nagrada Nemčije | Richard Seaman | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Coppa Ciano | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Coppa Acerbo | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Velika nagrada Švice | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| 1939 | Grand Prix de Pau | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo |
| Velika nagrada Tripolija | Hermann Lang | Mercedes-Benz W165 | Poročilo | |
| Eifelrennen | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Velika nagrada Belgije | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Velika nagrada Nemčije | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz W154 | Poročilo | |
| Velika nagrada Švice | Hermann Lang | Mercedes-Benz W154 | Poročilo |
V formuli 1 so prvič nastopili v v sezoni 1954 na dirki za Veliko nagrado Francije, kjer so takoj dosegli dvojno zmago. Mercedes-Benz je dominiral v Formuli 1, Juan Manuel Fangio z Mercedes-Benzom osvojil dva zaporedna dirkaška naslova prvaka, dokler se po sezoni 1955 niso načrtno umaknili.
V sezoni 1993 so se vrnili v Formulo 1 kot dobavitelj motorjev najprej moštvu Sauber. V naslednji sezoni 1994 so se povezali z moštvom McLaren s katerim sodelujejo še danes. Kombinacija McLaren-Mercedes (oziroma Srebrne puščice, kot jih mnogi imenujejo) je po začetnih težavah osvojila konstruktorski naslov v sezoni 1998 in dva dirkaška naslova, Finec Mika Häkkinen v sezonah 1998 in 1999. V teh letih so bili večinoma pri vrhu saj so osvojili v konstruktorskih prvenstvih še štiri druga (1999-2001, 2005) in tri tretja mesta (2002-2003, 2006).
| ZGODOVINA | RAZVOJ | NAJNOVEJSA TEHOLOGIJA | OPIS NEKEGA MODELA | SLIKE | VIDEO POSNETKI |