 |

|
| C - class
kupe |
E - class kupe |
| Motor in moč |
| Razporeditev/število valjev | R4 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 2143 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | 125/3000–4200 (125/3000–4200) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | 400/1400–2800 (400/1400–2800) |
|---|
Kompresijsko razmerje | 16,2 : 1 |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | 8,4 (8,1) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | 232 (231) |
|
Motor in moč
|
| Razporeditev/število valjev | I4 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 2143 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | 125/3000–4200 (125/3000–4200) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | 400/1400–2800 (400/1400–2800) |
|---|
Kompresijsko razmerje | 16.2: 1 |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | 8.5 (8.3) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | 235 (234) |
|---|
Emisijski razred | Euro 5 (Euro 5) |
|---|
Funkcija za zagon/zaustavitev ECO | Y (yes) |
|

|

|
| CL
- class kupe |
CLA -
class kupe |
| Motor in moč |
| Razporeditev/število valjev | V8 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 5461 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | – (285/6000) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | – (530/2800–4800) |
|---|
Kompresijsko razmerje | 10,7 : 1 |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | – (5,4) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | – (250, elektr.omejena) |
|
Motor in moč |
| Razporeditev/število valjev | R4 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 2143 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | – (125/3400–4000) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | – (350/1400–3400) |
|---|
Kompresijsko razmerje | – (16,2 : 1) |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | – (8,2) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | – (230) |
|---|
Funkcija za zagon/zaustavitev ECO | – (da) |
|---|
Emisijski razred | Euro 6 |
|

|

|
| CLS
- class kupe |
SLS -
class kupe |
| Motor in moč |
| Razporeditev/število valjev | R4 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 2143 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | – (150/4200) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | – (500/1600–1800) |
|---|
Kompresijsko razmerje | 16,2 : 1 |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | – (7,5) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | – (242) |
|
| Motor in moč |
| Razporeditev/število valjev | V8 |
|---|
Gibna prostornina (cm3) | 6208 |
|---|
Nazivna moč (kW pri vrt./min) | – (420/6800) |
|---|
Nazivni navor (Nm pri vrt./min) | – (650/4750) |
|---|
Kompresijsko razmerje | 11,3 : 1 |
|---|
Pospešek od 0 do 100 km/h (s) | – (3,8) |
|---|
Največja hitrost (km/h) | – (317) |
|